<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LandXML xmlns="http://www.landxml.org/schema/LandXML-1.2" version="1.2" date="2026-09-20" time="00:00:00">
<Units><Metric linearUnit="meter" areaUnit="squareMeter" volumeUnit="cubicMeter"/></Units>
<Surfaces><Surface name="Machine Control Model"><Definition surfType="TIN"><Pnts>
<P id="1">0.000 0.000 100.000</P>
<P id="2">0.000 10.000 100.259</P>
<P id="3">0.000 20.000 100.494</P>
<P id="4">0.000 30.000 100.689</P>
<P id="5">0.000 40.000 100.839</P>
<P id="6">0.000 50.000 100.953</P>
<P id="7">0.000 60.000 101.051</P>
<P id="8">0.000 70.000 101.158</P>
<P id="9">0.000 80.000 101.295</P>
<P id="10">0.000 90.000 101.476</P>
<P id="11">0.000 100.000 101.700</P>
<P id="12">0.000 110.000 101.954</P>
<P id="13">0.000 120.000 102.216</P>
<P id="14">10.000 0.000 100.120</P>
<P id="15">10.000 10.000 100.360</P>
<P id="16">10.000 20.000 100.582</P>
<P id="17">10.000 30.000 100.773</P>
<P id="18">10.000 40.000 100.930</P>
<P id="19">10.000 50.000 101.060</P>
<P id="20">10.000 60.000 101.178</P>
<P id="21">10.000 70.000 101.303</P>
<P id="22">10.000 80.000 101.451</P>
<P id="23">10.000 90.000 101.631</P>
<P id="24">10.000 100.000 101.845</P>
<P id="25">10.000 110.000 102.081</P>
<P id="26">10.000 120.000 102.322</P>
<P id="27">20.000 0.000 100.240</P>
<P id="28">20.000 10.000 100.431</P>
<P id="29">20.000 20.000 100.619</P>
<P id="30">20.000 30.000 100.801</P>
<P id="31">20.000 40.000 100.977</P>
<P id="32">20.000 50.000 101.148</P>
<P id="33">20.000 60.000 101.316</P>
<P id="34">20.000 70.000 101.486</P>
<P id="35">20.000 80.000 101.659</P>
<P id="36">20.000 90.000 101.840</P>
<P id="37">20.000 100.000 102.026</P>
<P id="38">20.000 110.000 102.216</P>
<P id="39">20.000 120.000 102.408</P>
<P id="40">30.000 0.000 100.360</P>
<P id="41">30.000 10.000 100.497</P>
<P id="42">30.000 20.000 100.647</P>
<P id="43">30.000 30.000 100.819</P>
<P id="44">30.000 40.000 101.015</P>
<P id="45">30.000 50.000 101.231</P>
<P id="46">30.000 60.000 101.455</P>
<P id="47">30.000 70.000 101.675</P>
<P id="48">30.000 80.000 101.878</P>
<P id="49">30.000 90.000 102.058</P>
<P id="50">30.000 100.000 102.214</P>
<P id="51">30.000 110.000 102.354</P>
<P id="52">30.000 120.000 102.490</P>
<P id="53">40.000 0.000 100.480</P>
<P id="54">40.000 10.000 100.584</P>
<P id="55">40.000 20.000 100.711</P>
<P id="56">40.000 30.000 100.877</P>
<P id="57">40.000 40.000 101.086</P>
<P id="58">40.000 50.000 101.329</P>
<P id="59">40.000 60.000 101.587</P>
<P id="60">40.000 70.000 101.838</P>
<P id="61">40.000 80.000 102.059</P>
<P id="62">40.000 90.000 102.238</P>
<P id="63">40.000 100.000 102.376</P>
<P id="64">40.000 110.000 102.485</P>
<P id="65">40.000 120.000 102.586</P>
<P id="66">50.000 0.000 100.600</P>
<P id="67">50.000 10.000 100.708</P>
<P id="68">50.000 20.000 100.838</P>
<P id="69">50.000 30.000 101.004</P>
<P id="70">50.000 40.000 101.212</P>
<P id="71">50.000 50.000 101.451</P>
<P id="72">50.000 60.000 101.706</P>
<P id="73">50.000 70.000 101.953</P>
<P id="74">50.000 80.000 102.171</P>
<P id="75">50.000 90.000 102.351</P>
<P id="76">50.000 100.000 102.491</P>
<P id="77">50.000 110.000 102.603</P>
<P id="78">50.000 120.000 102.709</P>
<P id="79">60.000 0.000 100.720</P>
<P id="80">60.000 10.000 100.867</P>
<P id="81">60.000 20.000 101.024</P>
<P id="82">60.000 30.000 101.198</P>
<P id="83">60.000 40.000 101.391</P>
<P id="84">60.000 50.000 101.598</P>
<P id="85">60.000 60.000 101.812</P>
<P id="86">60.000 70.000 102.022</P>
<P id="87">60.000 80.000 102.220</P>
<P id="88">60.000 90.000 102.400</P>
<P id="89">60.000 100.000 102.561</P>
<P id="90">60.000 110.000 102.711</P>
<P id="91">60.000 120.000 102.857</P>
<P id="92">70.000 0.000 100.840</P>
<P id="93">70.000 10.000 101.042</P>
<P id="94">70.000 20.000 101.238</P>
<P id="95">70.000 30.000 101.422</P>
<P id="96">70.000 40.000 101.594</P>
<P id="97">70.000 50.000 101.755</P>
<P id="98">70.000 60.000 101.912</P>
<P id="99">70.000 70.000 102.071</P>
<P id="100">70.000 80.000 102.239</P>
<P id="101">70.000 90.000 102.419</P>
<P id="102">70.000 100.000 102.612</P>
<P id="103">70.000 110.000 102.813</P>
<P id="104">70.000 120.000 103.016</P>
<P id="105">80.000 0.000 100.960</P>
<P id="106">80.000 10.000 101.207</P>
<P id="107">80.000 20.000 101.433</P>
<P id="108">80.000 30.000 101.626</P>
<P id="109">80.000 40.000 101.780</P>
<P id="110">80.000 50.000 101.905</P>
<P id="111">80.000 60.000 102.016</P>
<P id="112">80.000 70.000 102.134</P>
<P id="113">80.000 80.000 102.278</P>
<P id="114">80.000 90.000 102.459</P>
<P id="115">80.000 100.000 102.676</P>
<P id="116">80.000 110.000 102.918</P>
<P id="117">80.000 120.000 103.167</P>
</Pnts><Faces>
<F>1 2 15</F>
<F>1 15 14</F>
<F>2 3 16</F>
<F>2 16 15</F>
<F>3 4 17</F>
<F>3 17 16</F>
<F>4 5 18</F>
<F>4 18 17</F>
<F>5 6 19</F>
<F>5 19 18</F>
<F>6 7 20</F>
<F>6 20 19</F>
<F>7 8 21</F>
<F>7 21 20</F>
<F>8 9 22</F>
<F>8 22 21</F>
<F>9 10 23</F>
<F>9 23 22</F>
<F>10 11 24</F>
<F>10 24 23</F>
<F>11 12 25</F>
<F>11 25 24</F>
<F>12 13 26</F>
<F>12 26 25</F>
<F>14 15 28</F>
<F>14 28 27</F>
<F>15 16 29</F>
<F>15 29 28</F>
<F>16 17 30</F>
<F>16 30 29</F>
<F>17 18 31</F>
<F>17 31 30</F>
<F>18 19 32</F>
<F>18 32 31</F>
<F>19 20 33</F>
<F>19 33 32</F>
<F>20 21 34</F>
<F>20 34 33</F>
<F>21 22 35</F>
<F>21 35 34</F>
<F>22 23 36</F>
<F>22 36 35</F>
<F>23 24 37</F>
<F>23 37 36</F>
<F>24 25 38</F>
<F>24 38 37</F>
<F>25 26 39</F>
<F>25 39 38</F>
<F>27 28 41</F>
<F>27 41 40</F>
<F>28 29 42</F>
<F>28 42 41</F>
<F>29 30 43</F>
<F>29 43 42</F>
<F>30 31 44</F>
<F>30 44 43</F>
<F>31 32 45</F>
<F>31 45 44</F>
<F>32 33 46</F>
<F>32 46 45</F>
<F>33 34 47</F>
<F>33 47 46</F>
<F>34 35 48</F>
<F>34 48 47</F>
<F>35 36 49</F>
<F>35 49 48</F>
<F>36 37 50</F>
<F>36 50 49</F>
<F>37 38 51</F>
<F>37 51 50</F>
<F>38 39 52</F>
<F>38 52 51</F>
<F>40 41 54</F>
<F>40 54 53</F>
<F>41 42 55</F>
<F>41 55 54</F>
<F>42 43 56</F>
<F>42 56 55</F>
<F>43 44 57</F>
<F>43 57 56</F>
<F>44 45 58</F>
<F>44 58 57</F>
<F>45 46 59</F>
<F>45 59 58</F>
<F>46 47 60</F>
<F>46 60 59</F>
<F>47 48 61</F>
<F>47 61 60</F>
<F>48 49 62</F>
<F>48 62 61</F>
<F>49 50 63</F>
<F>49 63 62</F>
<F>50 51 64</F>
<F>50 64 63</F>
<F>51 52 65</F>
<F>51 65 64</F>
<F>53 54 67</F>
<F>53 67 66</F>
<F>54 55 68</F>
<F>54 68 67</F>
<F>55 56 69</F>
<F>55 69 68</F>
<F>56 57 70</F>
<F>56 70 69</F>
<F>57 58 71</F>
<F>57 71 70</F>
<F>58 59 72</F>
<F>58 72 71</F>
<F>59 60 73</F>
<F>59 73 72</F>
<F>60 61 74</F>
<F>60 74 73</F>
<F>61 62 75</F>
<F>61 75 74</F>
<F>62 63 76</F>
<F>62 76 75</F>
<F>63 64 77</F>
<F>63 77 76</F>
<F>64 65 78</F>
<F>64 78 77</F>
<F>66 67 80</F>
<F>66 80 79</F>
<F>67 68 81</F>
<F>67 81 80</F>
<F>68 69 82</F>
<F>68 82 81</F>
<F>69 70 83</F>
<F>69 83 82</F>
<F>70 71 84</F>
<F>70 84 83</F>
<F>71 72 85</F>
<F>71 85 84</F>
<F>72 73 86</F>
<F>72 86 85</F>
<F>73 74 87</F>
<F>73 87 86</F>
<F>74 75 88</F>
<F>74 88 87</F>
<F>75 76 89</F>
<F>75 89 88</F>
<F>76 77 90</F>
<F>76 90 89</F>
<F>77 78 91</F>
<F>77 91 90</F>
<F>79 80 93</F>
<F>79 93 92</F>
<F>80 81 94</F>
<F>80 94 93</F>
<F>81 82 95</F>
<F>81 95 94</F>
<F>82 83 96</F>
<F>82 96 95</F>
<F>83 84 97</F>
<F>83 97 96</F>
<F>84 85 98</F>
<F>84 98 97</F>
<F>85 86 99</F>
<F>85 99 98</F>
<F>86 87 100</F>
<F>86 100 99</F>
<F>87 88 101</F>
<F>87 101 100</F>
<F>88 89 102</F>
<F>88 102 101</F>
<F>89 90 103</F>
<F>89 103 102</F>
<F>90 91 104</F>
<F>90 104 103</F>
<F>92 93 106</F>
<F>92 106 105</F>
<F>93 94 107</F>
<F>93 107 106</F>
<F>94 95 108</F>
<F>94 108 107</F>
<F>95 96 109</F>
<F>95 109 108</F>
<F>96 97 110</F>
<F>96 110 109</F>
<F>97 98 111</F>
<F>97 111 110</F>
<F>98 99 112</F>
<F>98 112 111</F>
<F>99 100 113</F>
<F>99 113 112</F>
<F>100 101 114</F>
<F>100 114 113</F>
<F>101 102 115</F>
<F>101 115 114</F>
<F>102 103 116</F>
<F>102 116 115</F>
<F>103 104 117</F>
<F>103 117 116</F>
</Faces></Definition></Surface></Surfaces></LandXML>